Verified Trader Reviews (Crypto Exchanges)
Verified Reviews & Ratings (Crypto Exchanges)
Every crypto exchange we track, side by side: rating, CEX or DEX, perp fees, spot assets, perp markets, maximum leverage, fiat deposits and KYC.
Showing 17 platforms
| Cashback | Trade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEX | 0.02% / 0.05% | ~350 | ~300+ | 125x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
2 | CEX | 0.02% / 0.055% | ~800 | ~600+ | 100x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
3 | CEX | 0.02% / 0.05% | ~350 | ~250+ | 100x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
4 | CEX | — | ~525 | Limited | 10x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
5 | CEX | 0.02% / 0.06% | ~500+ | ~500+ | 125x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
6 | CEX | 0.02% / 0.06% | ~400+ | ~200+ | 100x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
7 | CEX | 0.02% / 0.04% | ~700 | ~300+ | 200x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
8 | CEX | 0.02% / 0.06% | ~700 | ~400+ | 125x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
9 | CEX | 0% / 0.02% | ~3,000 | ~800+ | 500x | Yes | Tiered | — | Trade Now | |
10 | CEX | 0.02% / 0.05% | ~4,800 | ~700+ | 125x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
11 | CEX | — | ~200 | — | N/A | Yes | Yes | — | Trade Now | |
12 | CEX | 0.02% / 0.05% | ~750 | ~500+ | 150x | Yes | Tiered | — | Trade Now | |
13 | CEX | 0.02% / 0.05% | ~200 | ~200+ | 50x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
14 | CEX | 0.02% / 0.06% | ~800 | ~400+ | 125x | Yes | Tiered | — | Trade Now | |
15 | CEX | 0.025% / 0.045% | ~400+ | ~300+ | 500x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
16 | CEX | 0% / 0% | 400 | 50+ | 100x | Yes | Yes | — | Trade Now | |
17 | DEX | 0% / 0% | Limited | ~50+ | 50x | No | No | — | Trade Now |
































